Информация и документация
Список многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Жилищная управляющая компания»
№ п/п | Адрес | Дата перехода под управление | Полезная площадь дома (кв.м.) | Места общего пользования | Тариф на содержание и текущий ремонт (руб./м2) | Обоснование тарифа |
2018 год | ||||||
1 | мкр. «Олимпийский», 7 | 01.06.2018г. | 1520,6 | 216,1 | 9,83 | По условиям муниципального конкурса г. Далматово по отбору управляющей организации от 02.05.2018г. |
2 | ул. Герцена, 10 | 01.08.2018г. | 1059,2 | 229,4 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 02.04.2019г. |
3 | ул. 4 Уральского полка, 92 | 01.06.2018г. | 559,9 | 57,9 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 27.03.2019г. |
4 | ул. Маяковского, 135 | 01.06.2018г. | 2827,1 | 272,2 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 19.03.2019г. |
5 | ул. Гагарина, 92 | 01.06.2018г. | 556,5 | 58,8 | 9,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 29.03.2019г. |
6 | ул. Гагарина, 85Б | 01.06.2018г | 1764,4 | 287,8 | 9,92 | Протокол №1 общего собрания от 02.03.2020г. |
7 | ул. Элеваторная, 24 | 01.06.2018г. | 694,9 | 12,0 | 9,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 29.03.2019г. |
8 | ул. Советская, 161 | 01.12.2018г. | 1055,8 | 87,3 | 8,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 16.10.2018г. |
9 | Маяковского, 90 | 01.12.2018г | 1942,1 | 141,1 | 7,96 | Протокол №1 общего собрания от 11.10.2018г. |
10 | ул. Чапаева, 21 | 01.12.2018г | 7946,1 | 1037,0 | 9,46 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 08.03.2018г. |
Итого: | 19926,6 | 2399,6 | ||||
2019 год | ||||||
1 | ул. Гагарина, 87 | 01.01.2019г. | 1958,3 | 330,8 | 9,83 | Постановление Администрации Далматовского района за №387 от 15.05.2019г. «О выборе управляющей организации» |
2 | ул. Энгельса, 18 | 01.04.2019г. | 1686,9 | 580,7 | 9,83 | По условиям муниципального конкурса г. Далматово по отбору управляющей организации от 01.03.2019г. |
3 | мкр. «Олимпийский», 6 | 01.05.2019г. | 1520,3 | 282,6 | 9,83 | Протокол №1/1 общего собрания собственников МКД от 13.03.2019г. |
4 | ул. К. Маркса, 66 | 01.05.2019г. | 4234 | 603,3 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 13.03.2019г. |
5 | ул. 4 Уральского полка, 123 | 01.10.2019г. | 522,0 | 82,8 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 04.09.2019г. |
6 | ул.4 Уральского полка, 127 | 01.10.2019г. | 922,6 | 56,0 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания от 04.09.2019г. |
7 | ул.4 Уральского полка, 66 | 01.11.2019г. | 3437,8 | 270,80 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 27.12.2019г. |
Итого: | 14281,9 | 2207,3 | ||||
2020 год | ||||||
1 | мкр. «Олимпийский», 5 | 01.03.2020 | 1900,7 | 347,0 | 8,33 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 31.01.2020г. |
2 | ул. Попова, 6 | 01.04.2020 | 479,5 | 35,3 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 31.01.2020г. |
3 | ул. Попова, 8 | 01.04.2020 | 485,65 | 36,6 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 31.012020г. |
4 | ул. Попова, 5 | 01.06.2020 | 2048,5 | 145,5 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 27.04.2020г. |
5 | ул.4 Уральского полка, 125 | 01.06.2020 | 523,0 | 75,2 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 26.04.2020г. |
6 | ул. Матросова, 9 | 01.08.2020 | 1103,5 | 100,5 | 9,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 28.06.2020г. |
7 | ул. Чапаева, 19
1 корпус 2 корпус |
01.08.2020 | 4860,8 | 816,2 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 09.07.2020г. |
8 | ул. Герцена, 8 | 01.10.2020 | 949,3 | 259,6 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 10.09.2020г. |
9 | ул. 4 Уральского полка, 113 | 01.11.2020 | 3410,3 | 271,9 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 24.09.2020г. |
10 | ул. Свободы, 24 | 01.11.2020 | 371,6 | 28,4 | 9,83 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 13.10.2020г. |
Итого: | 16126,8 | 2116,2 | ||||
2021 год | ||||||
1 | ул. Советская, 186 | 01.03.2021 | 482,8 | 36,4 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 07.02.2021г. |
2 | ул. Свободы, 38 | 01.03.2021 | 709,4 | 58,4 | 10,10 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 31.01.2021г. |
3 | ул. 4 Уральского полка, 72 | 01.07.2021 | 2003,4 | 135,5 | 10,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 13.05.2021г. |
4 | ул. Чапаева, 8 | 01.08.2021 | 4691,7 | 413,7 | 10,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 16.06.2021г. |
5 | мкр. «Олимпийский», 4 | 01.08.2021 | 1275,9 | 225,5 | 10,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 13.05.2021г. |
6 | ул. К. Маркса, 62 | 01.09.2021 | 2132,6 | 250,9 | 10,38 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 23.06.2021г |
7 | ул. Энгельса, 13 | 01.09.2021 | 276,0 | 21,4 | 9,50 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 29.08.2021г. |
Итого: | 11571,8 | 1141,8 | ||||
2022 год | ||||||
1 | ул. Ленина, 87 | 01.06.2022 | 3851,9 | 263,8 | 10,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 25.04.2022г. |
2 | ул. Ленина, 81 | 01.07.2022 | 4220,8 | 486,2 | 12,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 23.05.2022г. |
3 | ул. Устинова, 4 | 01.07.2022 | 332,2 | 12,0 | 10,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 06.06.2022г. |
4 | ул. 4 Уральского полка, 113а | 01.09.2022 | 1121,2 | 112,2 | 10,93 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 14.08.2022г. |
Итого: | 9526,1 | 874,2 | ||||
2023 год | ||||||
1 | ул. Попова, 3 | 01.03.2023 | 887,9 | 72,1 | 10,93 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 24.01.2023г. |
2 | ул. Советская, 189 | 01.06.2023 | 382,5 | 43,4 | 12,30 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 02.05.2023г. |
3 | ул. Попова, 7 | 01.09.2023 | 475,4 | 37,5 | 12,96 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 02.08.2023г. |
4 | ул. Свободы, 42 | 01.12.2023 | 767,8 | 57,9 | 13,63 | Протокол №1 общего собрания собственников МКД от 19.09.2023г. |
Итого: | 2543,6 | 210,9 | * | * | ||
ВСЕГО: | 73976,8 | 8950,0 |
- Экспертно-сравнительный анализ компании. Результаты размещены на аналитическом ресурсе.
- Приказ 18 «О размере платы за содержание общего имущества для собственников нежилых помещений многоквартирных домов с 01 июля 2023 года»
- Приказ 17 «О размере платы за содержание общего имущества для жителей многоквартирных домов с 01 июля 2023 года»
- Приказ 16 «О расчете размера платы за содержание общего имущества для жителей многоквартирных домов на 2023 год»
- Приказ 22 «О расчете размера платы за содержание общего имущества для жителей многоквартирных домов на 2022 год»
- Приказ 23 «О размере платы за содержание общего имущества для жителей многоквартирных домов с 01 июля 2022 года»
- Приказ 24 «О размере платы за содержание общего имущества для собственников нежилых помещений многоквартирных домов с 01 июля 2022 года»
- ПРИКАЗ от 29 февраля 2016 года N 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об установлении на территории Курганской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2020 год.
- Приказ о размере платы общего имущества с нежилого помещения
- Приказ о размере платы за содержание общего имущества с жилого помещения
- Договор управления многоквартирным домом
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 декабря 2016 г. N 1498 О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области»
- Решение Далматовской городской Думы о Тарифах
- Информация для собственников помещений в многоквартирном доме
- Положение о совете дома
- График вывоза мусора
- График проведения ТО ВКГО и ТО ВДГО на 2019 год
- Информация для собственников по использованию газа по отношению к ВДГО в многоквартирных домах, и по отношению к ВКГО в помещениях.
- О роли собственников помещений в содержании общего имущества многоквартирного дома
- Памятки по безопасному использованию газа